順位 | 名前 | 総合成績 | 総賞金(万円) | 代表馬 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
1 | dandadan | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 73,497 | クロワデュノール |
2 | かんた | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 31,771 | マスカレードボール |
3 | マスクド★うマニア | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 19,414 | マジックサンズ |
4 | 十時の男 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 15,574 | ファイアンクランツ |
5 | うマニア編集長 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11,580 | ヴィンセンシオ |
6 | 猛虎復活! | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11,270 | エリキング |
7 | おでぶちん | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10,370 | リンクスティップ |
8 | チャル | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9,175 | モンドデラモーレ |
9 | POL | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8,972 | チェルビアット |
10 | のんのん | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6,480 | ダノンシーマ |
11 | バファローズ | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4,345 | アーリントンロウ |
12 | みよりん | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3,361 | ミッキージュエリー |
選択馬一覧へ |
|