おでぶちん |
---|
日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
ヴィータレヴィス 成績:0 - 0 - 0 - 2 - 1 - 3 総賞金:222万円 |
2024/08/03 | 新潟 | メイクデビュー | 芝1600m | 団野大成 | 7 | 0 |
2024/08/24 | 新潟 | 未勝利 | 芝1600m | Mデムーロ | 5 | 55 |
2024/10/26 | 京都 | 未勝利 | 芝1600m | 北村友一 | 4 | 83 |
2025/03/15 | 阪神 | 未勝利 | 芝1800m | 北村友一 | 13 | 0 |
2025/03/30 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800m | 団野大成 | 4 | 84 |
2025/04/20 | 阪神 | 未勝利 | ダ1400m | 団野大成 | 14 | 0 |
|
リビングストン 成績:0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 総賞金:415万円 |
2024/08/11 | 中京 | メイクデビュー | 芝2000m | 団野大成 | 6 | 0 |
2024/09/01 | 中京 | 未勝利 | 芝2000m | 西村淳也 | 2 | 220 |
2024/11/03 | 京都 | 未勝利 | 芝2000m | 西村淳也 | 3 | 140 |
2024/11/23 | 京都 | 未勝利 | 芝2000m | 西村淳也 | 5 | 55 |
|
ヴィジョンメーカー 成績:0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:290万円 |
2024/07/20 | 福島 | メイクデビュー | 芝2000m | 丸山元気 | 2 | 290 |
|
リンクスティップ 成績:1 - 2 - 1 - 0 - 0 - 0 総賞金: 5,940万円 |
2024/10/26 | 京都 | メイクデビュー | 芝2000m | Cデムーロ | 2 | 290 |
2024/12/21 | 京都 | 未勝利 | 芝2000m | Cデムーロ | 1 | 550 |
2025/02/09 | 京都 | きさらぎ賞(G3) | 芝1800m | Mデムーロ | 2 | 1,600 |
2025/04/13 | 阪神 | 桜花賞(G1) | 芝1600m | Mデムーロ | 3 | 3,500 |
|
エンジェルマーク 成績:1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 2 総賞金:990万円 |
2024/09/01 | 新潟 | メイクデビュー | 芝1800m | 川田将雅 | 1 | 720 |
2024/11/03 | 東京 | 百日草特別(1勝) | 芝2000m | 戸崎圭太 | 3 | 270 |
2025/01/25 | 中京 | 若駒S(LR) | 芝2000m | 団野大成 | 6 | 0 |
2025/05/03 | 東京 | スイートピーS(LR) | 芝1800m | 津村明秀 | 8 | 0 |
|
ウインイザナミ 成績:0 - 1 - 2 - 2 - 2 - 0 総賞金:793万円 |
2024/06/02 | 東京 | メイクデビュー | 芝1600m | 丹内祐次 | 5 | 72 |
2024/06/23 | 東京 | 未勝利 | 芝1600m | 三浦皇成 | 4 | 83 |
2024/07/28 | 新潟 | 未勝利 | 芝1400m | 川田将雅 | 5 | 55 |
2024/12/22 | 中山 | 未勝利 | 芝1200m | Cデムーロ | 4 | 83 |
2025/01/19 | 中山 | 未勝利 | 芝1600m | 丹内祐次 | 3 | 140 |
2025/02/15 | 東京 | 未勝利 | 芝1400m | 丹内祐次 | 2 | 220 |
2025/03/16 | 中京 | 未勝利 | 芝1400m | 丹内祐次 | 3 | 140 |
|