チャル |
---|
日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
シュネーグロッケン 成績:1 - 1 - 2 - 0 - 0 - 4 総賞金: 1,060万円 |
2024/08/24 | 中京 | メイクデビュー | 芝1600m | Mデムーロ | 16 | 0 |
2024/10/12 | 京都 | 未勝利 | 芝1600m | 吉村誠之助 | 9 | 0 |
2024/11/03 | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | 吉村誠之助 | 13 | 0 |
2025/01/05 | 中京 | 未勝利 | ダ1400m | キング | 3 | 140 |
2025/01/19 | 中京 | 未勝利 | ダ1400m | 吉村誠之助 | 3 | 140 |
2025/02/09 | 京都 | 未勝利 | ダ1400m | 吉村誠之助 | 8 | 0 |
2025/04/05 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800m | 吉村誠之助 | 2 | 220 |
2025/04/27 | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | 吉村誠之助 | 1 | 560 |
|
アルバパテラ 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 総賞金:0万円 |
2025/05/11 | 東京 | 未勝利 | 芝2000m | ルメール | 9 | 0 |
|
モンドデラモーレ 成績:1 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 総賞金: 5,590万円 |
2024/06/22 | 東京 | メイクデビュー | 芝1800m | 杉原誠人 | 1 | 720 |
2024/08/31 | 札幌 | 札幌2歳S(G3) | 芝1800m | 杉原誠人 | 4 | 470 |
2025/01/05 | 中山 | ジュニアC(LR) | 芝1600m | マーカンド | 2 | 800 |
2025/03/22 | 中京 | ファルコンS(G3) | 芝1400m | 杉原誠人 | 2 | 1,600 |
2025/05/11 | 東京 | NHKマイルC(G1) | 芝1600m | 戸崎圭太 | 4 | 2,000 |
|
ゴージャス 成績:1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 3 総賞金:831万円 |
2024/09/16 | 中京 | メイクデビュー | 芝1600m | 浜中俊 | 1 | 720 |
2024/11/02 | 京都 | ファンタジーS(G3) | 芝1400m | 浜中俊 | 12 | 0 |
2025/02/01 | 京都 | 白梅賞(1勝) | 芝1600m | 浜中俊 | 5 | 111 |
2025/03/29 | 阪神 | 君子蘭賞(1勝) | 芝1800m | 浜中俊 | 10 | 0 |
2025/04/19 | 阪神 | 1勝 | ダ1800m | 浜中俊 | 7 | 0 |
|
パールペンダント 成績:0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 総賞金:250万円 |
2025/02/09 | 京都 | メイクデビュー | 芝1600m | 川又賢治 | 2 | 250 |
2025/03/02 | 阪神 | 未勝利 | 芝1800m | 田山旺佑 | 11 | 0 |
|
スルーザナイト 成績:0 - 1 - 0 - 2 - 1 - 2 総賞金:444万円 |
2024/09/15 | 中京 | メイクデビュー | 芝2000m | 松山弘平 | 7 | 0 |
2024/11/24 | 京都 | 未勝利 | 芝1600m | 荻野極 | 13 | 0 |
2025/02/16 | 小倉 | 未勝利 | ダ1700m | 斎藤新 | 5 | 56 |
2025/03/16 | 中京 | 未勝利 | ダ1400m | 斎藤新 | 4 | 84 |
2025/03/30 | 中京 | 未勝利 | ダ1800m | 北村友一 | 2 | 220 |
2025/04/05 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800m | 北村友一 | 4 | 84 |
|