マスクド★うマニア |
---|
日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
マジックサンズ 成績:2 - 1 - 0 - 0 - 0 - 2 総賞金: 9,020万円 |
2024/07/07 | 函館 | メイクデビュー | 芝1800m | 佐々木大輔 | 1 | 720 |
2024/08/31 | 札幌 | 札幌2歳S(G3) | 芝1800m | 佐々木大輔 | 1 | 3,100 |
2024/12/28 | 中山 | ホープフルS(G1) | 芝2000m | 佐々木大輔 | 16 | 0 |
2025/04/20 | 中山 | 皐月賞(G1) | 芝2000m | 佐々木大輔 | 6 | 0 |
2025/05/11 | 東京 | NHKマイルC(G1) | 芝1600m | 武豊 | 2 | 5,200 |
|
スターウェーブ 成績:1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 総賞金:840万円 |
2024/06/02 | 東京 | メイクデビュー | 芝1400m | 三浦皇成 | 1 | 720 |
2024/08/25 | 新潟 | 新潟2歳S(G3) | 芝1600m | 三浦皇成 | 6 | 0 |
2024/11/16 | 東京 | 1勝 | 芝1400m | 三浦皇成 | 4 | 120 |
2025/03/08 | 中山 | 1勝 | 芝1600m | 三浦皇成 | 7 | 0 |
|
プリモシークエンス 成績:0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 総賞金:180万円 |
2024/08/18 | 新潟 | メイクデビュー | 芝1800m | ルメール | 3 | 180 |
|
ショウナンザナドゥ 成績:2 - 1 - 1 - 1 - 0 - 3 総賞金: 7,750万円 |
2024/06/01 | 京都 | メイクデビュー | 芝1600m | 池添謙一 | 2 | 290 |
2024/06/22 | 京都 | 未勝利 | 芝1600m | 池添謙一 | 1 | 550 |
2024/10/26 | 東京 | アルテミスS(G3) | 芝1600m | 池添謙一 | 3 | 730 |
2024/12/08 | 京都 | 阪神JF(G1) | 芝1600m | 池添謙一 | 4 | 980 |
2025/02/15 | 東京 | クイーンC(G3) | 芝1600m | 池添謙一 | 9 | 0 |
2025/03/08 | 阪神 | フィリーズレビュー(G2) | 芝1400m | 池添謙一 | 1 | 5,200 |
2025/04/13 | 阪神 | 桜花賞(G1) | 芝1600m | 池添謙一 | 10 | 0 |
2025/05/11 | 東京 | NHKマイルC(G1) | 芝1600m | 池添謙一 | 16 | 0 |
|
サリーチェ 成績:1 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 総賞金: 1,193万円 |
2024/08/04 | 新潟 | メイクデビュー | 芝1600m | ルメール | 4 | 110 |
2024/09/29 | 中京 | 未勝利 | 芝2000m | 鮫島克駿 | 2 | 220 |
2024/11/23 | 京都 | 未勝利 | 芝2000m | Cデムーロ | 2 | 220 |
2024/12/15 | 京都 | 未勝利 | 芝1800m | Cデムーロ | 4 | 83 |
2025/03/02 | 阪神 | 未勝利 | 芝1800m | 北村友一 | 8 | 0 |
2025/03/15 | 中京 | 未勝利 | ダ1800m | 佐々木大輔 | 1 | 560 |
2025/05/11 | 京都 | 1勝 | ダ1800m | 坂井瑠星 | 6 | 0 |
|
エスタンシア 成績:0 - 0 - 0 - 1 - 2 - 1 総賞金:211万円 |
2024/11/03 | 京都 | メイクデビュー | 芝1800m | 北村友一 | 5 | 72 |
2024/12/01 | 中京 | 未勝利 | 芝1600m | Cデムーロ | 4 | 83 |
2025/02/15 | 京都 | 未勝利 | 芝2000m | 西村淳也 | 6 | 0 |
2025/04/26 | 京都 | 未勝利 | 芝1800m | 北村友一 | 5 | 56 |
|