かんた |
---|
日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
マスカレードボール 成績:3 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 総賞金: 11,520万円 |
2024/08/11 | 新潟 | メイクデビュー | 芝1800m | 戸崎圭太 | 1 | 720 |
2024/10/19 | 東京 | アイビーS(LR) | 芝1800m | 戸崎圭太 | 1 | 1,700 |
2024/12/28 | 中山 | ホープフルS(G1) | 芝2000m | 戸崎圭太 | 11 | 0 |
2025/02/16 | 東京 | 共同通信杯(G3) | 芝1800m | 坂井瑠星 | 1 | 4,100 |
2025/04/20 | 中山 | 皐月賞(G1) | 芝2000m | 横山武史 | 3 | 5,000 |
|
サトノカルナバル 成績:2 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 総賞金: 4,230万円 |
2024/06/22 | 東京 | メイクデビュー | 芝1400m | レーン | 1 | 720 |
2024/07/13 | 函館 | 函館2歳S(G3) | 芝1200m | 佐々木大輔 | 1 | 3,100 |
2025/02/16 | 東京 | 共同通信杯(G3) | 芝1800m | キング | 5 | 410 |
2025/05/11 | 東京 | NHKマイルC(G1) | 芝1600m | レーン | 6 | 0 |
|
シルバーレイン 成績:2 - 0 - 2 - 1 - 0 - 1 総賞金: 2,120万円 |
2024/06/15 | 東京 | メイクデビュー | 芝1600m | ルメール | 3 | 180 |
2024/08/18 | 新潟 | 未勝利 | 芝1800m | ルメール | 1 | 550 |
2024/10/19 | 東京 | アイビーS(LR) | 芝1800m | ルメール | 3 | 430 |
2024/12/01 | 中京 | こうやまき賞(1勝) | 芝1600m | ルメール | 4 | 160 |
2025/02/15 | 東京 | 1勝 | 芝1400m | ルメール | 1 | 800 |
2025/03/22 | 中京 | ファルコンS(G3) | 芝1400m | ルメール | 6 | 0 |
|
デアマトローナ 成績:0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 2 総賞金:291万円 |
2024/06/22 | 東京 | メイクデビュー | 芝1400m | ルメール | 2 | 235 |
2024/08/17 | 新潟 | 未勝利 | 芝1600m | ルメール | 7 | 0 |
2024/12/28 | 中山 | 未勝利 | 芝1800m | ルメール | 13 | 0 |
2025/03/23 | 中山 | 未勝利 | ダ1800m | 杉原誠人 | 5 | 56 |
|
クライスレリアーナ 成績:1 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 総賞金: 1,170万円 |
2024/06/02 | 東京 | メイクデビュー | 芝1600m | ルメール | 3 | 180 |
2024/08/10 | 新潟 | 未勝利 | 芝1800m | ルメール | 1 | 550 |
2025/03/30 | 中山 | ミモザ賞(1勝) | 芝2000m | 戸崎圭太 | 2 | 440 |
|
チルウィズミー 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 総賞金:0万円 |
2025/04/26 | 京都 | 未勝利 | 芝1800m | 藤岡佑介 | 18 | 0 |
|