| チャル |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| スーホ 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 総賞金:0万円 |
| 2025/10/12 | 東京 | メイクデビュー | ダ1300m | 戸崎圭太 | 7 | 0 |
| 2026/02/14 | 東京 | 未勝利 | ダ1400m | 荻野極 | 9 | 0 |
|
| トゥレネヴェリテ 成績:0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 3 総賞金:110万円 |
| 2025/08/03 | 札幌 | メイクデビュー | 芝1500m | 横山武史 | 4 | 110 |
| 2026/01/05 | 京都 | 未勝利 | ダ1900m | 柴田裕一郎 | 13 | 0 |
| 2026/01/24 | 京都 | 未勝利 | 芝2200m | 中井裕二 | 13 | 0 |
| 2026/03/29 | 中京 | 未勝利 | 芝2000m | 森田誠也 | 12 | 0 |
|
| パーシャングレー 成績:0 - 0 - 3 - 0 - 2 - 1 総賞金:545万円 |
| 2025/09/13 | 阪神 | メイクデビュー | 芝1200m | 松山弘平 | 10 | 0 |
| 2025/10/26 | 京都 | 未勝利 | 芝1600m | 松山弘平 | 3 | 140 |
| 2025/11/29 | 京都 | 未勝利 | 芝1600m | Cデムーロ | 5 | 56 |
| 2025/12/27 | 阪神 | 未勝利 | 芝1600m | Cデムーロ | 3 | 140 |
| 2026/02/08 | 小倉 | 未勝利 | 芝1800m | 斎藤新 | 3 | 150 |
| 2026/02/28 | 阪神 | 未勝利 | 芝1800m | 吉村誠之助 | 5 | 59 |
|
| マルガ 成績:1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 2 総賞金: 1,320万円 |
| 2025/07/12 | 函館 | メイクデビュー | 芝1800m | 武豊 | 1 | 750 |
| 2025/10/25 | 東京 | アルテミスS(G3) | 芝1600m | 武豊 | 5 | 290 |
| 2025/12/13 | 中京 | つわぶき賞(1勝) | 芝1400m | 武豊 | 3 | 280 |
| 2026/02/14 | 東京 | クイーンC(G3) | 芝1600m | 武豊 | 7 | 0 |
| 2026/03/08 | 中山 | 未勝利 | 芝1600m | 川田将雅 | 7 | 0 |
|
| スノーエルヴァ 成績:0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 2 総賞金:300万円 |
| 2025/10/19 | 東京 | メイクデビュー | 芝1800m | 長浜鴻緒 | 2 | 300 |
| 2025/11/09 | 東京 | 未勝利 | 芝1800m | 菅原明良 | 10 | 0 |
| 2026/02/22 | 東京 | 未勝利 | 芝1800m | 長浜鴻緒 | 13 | 0 |
|
| アンジュドジョワ 成績:2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金: 1,790万円 |
| 2026/02/08 | 小倉 | メイクデビュー | 芝2000m | 小沢大仁 | 1 | 650 |
| 2026/03/28 | 阪神 | 君子蘭賞(1勝) | 芝1800m | 岩田望来 | 1 | 1,140 |
|