| うマニア編集長 |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| グランマエストロ 成績:0 - 1 - 2 - 0 - 0 - 1 総賞金:510万円 |
| 2025/08/30 | 新潟 | メイクデビュー | 芝1400m | ルメール | 8 | 0 |
| 2025/11/02 | 東京 | 未勝利 | 芝1600m | ルメール | 3 | 140 |
| 2025/11/29 | 東京 | 未勝利 | 芝1400m | ルメール | 2 | 220 |
| 2026/02/21 | 東京 | 未勝利 | 芝1600m | ルメール | 3 | 150 |
|
| ゾロアストロ 成績:2 - 2 - 1 - 0 - 0 - 0 総賞金: 7,290万円 |
| 2025/06/07 | 東京 | メイクデビュー | 芝1600m | ルメール | 2 | 300 |
| 2025/07/27 | 新潟 | 未勝利 | 芝1800m | ルメール | 1 | 560 |
| 2025/10/11 | 東京 | サウジRC(G3) | 芝1600m | ルメール | 3 | 830 |
| 2025/11/24 | 東京 | 東スポ杯2歳S(G2) | 芝1800m | マーカンド | 2 | 1,500 |
| 2026/02/10 | 京都 | きさらぎ賞(G3) | 芝1800m | ハマ−ハンセン | 1 | 4,100 |
|
| ショウナンガルフ 成績:2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 総賞金: 3,850万円 |
| 2025/07/06 | 函館 | メイクデビュー | 芝1800m | 池添謙一 | 1 | 750 |
| 2025/09/06 | 札幌 | 札幌2歳S(G3) | 芝1800m | 池添謙一 | 1 | 3,100 |
| 2025/12/27 | 中山 | ホープフルS(G1) | 芝2000m | 池添謙一 | 14 | 0 |
| 2026/02/10 | 京都 | きさらぎ賞(G3) | 芝1800m | 横山和生 | 9 | 0 |
|
| ディアダイヤモンド 成績:2 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 総賞金: 2,850万円 |
| 2025/06/08 | 東京 | メイクデビュー | 芝1400m | 武豊 | 3 | 190 |
| 2025/07/27 | 新潟 | 未勝利 | 芝1600m | ルメール | 1 | 560 |
| 2026/01/12 | 京都 | シンザン記念(G3) | 芝1600m | 武豊 | 9 | 0 |
| 2026/03/14 | 中山 | アネモネS(LR) | 芝1600m | 津村明秀 | 1 | 2,100 |
|
| ジェイストリーク 成績:0 - 1 - 0 - 0 - 2 - 0 総賞金:412万円 |
| 2025/06/21 | 阪神 | メイクデビュー | 芝1400m | 坂井瑠星 | 2 | 300 |
| 2025/08/16 | 新潟 | 未勝利 | 芝1800m | 北村友一 | 5 | 56 |
| 2025/10/26 | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | ルメール | 5 | 56 |
|
| ガローファノ 成績:1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 総賞金: 1,151万円 |
| 2025/08/30 | 新潟 | メイクデビュー | 芝1800m | 戸崎圭太 | 1 | 750 |
| 2025/11/02 | 東京 | 百日草特別(1勝) | 芝2000m | ルメール | 5 | 111 |
| 2026/02/10 | 東京 | ゆりかもめ賞(1勝) | 芝2400m | 岩田康誠 | 3 | 290 |
|