バファローズ |
---|
日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
ガルバナム 成績:0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 3 総賞金:510万円 |
2023/10/28 | 京都 | 新馬 | 芝2000m | 鮫島克駿 | 2 | 290 |
2023/12/24 | 阪神 | 未勝利 | 芝2000m | 鮫島克駿 | 7 | 0 |
2024/01/21 | 小倉 | 未勝利 | 芝2000m | 河原田菜々 | 7 | 0 |
2024/04/20 | 福島 | 未勝利 | 芝2000m | 鮫島克駿 | 2 | 220 |
2024/05/04 | 京都 | 未勝利 | 芝2200m | 鮫島克駿 | 10 | 0 |
|
コルレオニス 成績:1 - 2 - 1 - 1 - 0 - 1 総賞金: 1,320万円 |
2023/08/06 | 札幌 | 新馬 | 芝1800m | ルメール | 2 | 290 |
2023/10/22 | 京都 | 未勝利 | 芝2000m | ルメール | 3 | 140 |
2023/12/09 | 中京 | 未勝利 | 芝2000m | モリス | 2 | 220 |
2024/01/06 | 京都 | 未勝利 | 芝1800m | モリス | 6 | 0 |
2024/03/16 | 中京 | 未勝利 | 芝2000m | 藤岡康太 | 1 | 550 |
2024/05/12 | 東京 | 1勝 | 芝1800m | 岩田望来 | 4 | 120 |
|
ゴーディアンノット 成績:0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 4 総賞金:110万円 |
2023/09/24 | 阪神 | 新馬 | 芝2000m | Mデムーロ | 4 | 110 |
2023/11/26 | 京都 | 未勝利 | 芝2000m | 団野大成 | 12 | 0 |
2024/01/14 | 京都 | 未勝利 | ダ1900m | ルメートル | 9 | 0 |
2024/01/28 | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | 西村淳也 | 11 | 0 |
2024/05/05 | 京都 | 未勝利 | ダ1400m | 吉村誠之助 | 12 | 0 |
|
リルト 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 総賞金:0万円 |
2024/02/04 | 京都 | 新馬 | 芝1600m | 今村聖奈 | 8 | 0 |
2024/03/03 | 小倉 | 未勝利 | ダ1700m | 斎藤新 | 14 | 0 |
2024/05/19 | 京都 | 未勝利 | 芝1800m | 斎藤新 | 18 | 0 |
|
ビートメイカー 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 総賞金:0万円 |
2023/08/13 | 新潟 | 新馬 | 芝1800m | ルメール | 7 | 0 |
2023/09/24 | 中山 | 未勝利 | 芝1800m | 西村淳也 | 9 | 0 |
2023/12/02 | 中京 | 未勝利 | ダ1400m | 佐々木大輔 | 13 | 0 |
2024/02/11 | 小倉 | 未勝利 | 芝1200m | 丹内祐次 | 9 | 0 |
2024/04/28 | 東京 | 未勝利 | 芝1400m | オシェア | 17 | 0 |
|
エクサビット 成績:0 - 3 - 0 - 1 - 1 - 0 総賞金:825万円 |
2023/08/12 | 札幌 | 新馬 | 芝1500m | 池添謙一 | 4 | 110 |
2023/11/05 | 東京 | 未勝利 | 芝1600m | モレイラ | 2 | 220 |
2024/01/20 | 中山 | 未勝利 | 芝1600m | ルメール | 5 | 55 |
2024/04/27 | 東京 | 未勝利 | ダ1400m | オシェア | 2 | 220 |
2024/05/19 | 東京 | 未勝利 | ダ1400m | オシェア | 2 | 220 |
|