かんた |
---|
日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
ドゥマイシング 成績:0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 5 総賞金:180万円 |
2023/07/09 | 中京 | 新馬 | 芝2000m | 坂井瑠星 | 3 | 180 |
2023/09/02 | 小倉 | 未勝利 | ダート1700m | 荻野極 | 6 | 0 |
2023/10/07 | 京都 | 未勝利 | ダート1800m | 坂井瑠星 | 7 | 0 |
2023/12/23 | 阪神 | 未勝利 | 芝1800m | 坂井瑠星 | 12 | 0 |
2023/12/28 | 阪神 | 未勝利 | 芝1800m | 西村淳也 | 7 | 0 |
2024/01/13 | 京都 | 未勝利 | 芝2000m | 北村友一 | 9 | 0 |
|
ダノンエアズロック 成績:3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 総賞金: 4,420万円 |
2023/06/11 | 東京 | 新馬 | 芝1800m | レーン | 1 | 720 |
2023/10/21 | 東京 | アイビーS(LR) | 芝1800m | モレイラ | 1 | 1,700 |
2024/03/03 | 中山 | 弥生賞(G2) | 芝2000m | キング | 7 | 0 |
2024/05/04 | 東京 | プリンシパルS(LR) | 芝2000m | モレイラ | 1 | 2,000 |
2024/05/26 | 東京 | 日本ダービー(G1) | 芝2400m | モレイラ | 14 | 0 |
|
マウリノ 成績:0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 4 総賞金:83万円 |
2023/06/18 | 東京 | 新馬 | 芝1600m | 横山武史 | 6 | 0 |
2023/08/12 | 新潟 | 未勝利 | 芝1800m | 内田博幸 | 4 | 83 |
2024/03/24 | 中山 | 未勝利 | 芝1800m | 内田博幸 | 13 | 0 |
2024/04/21 | 東京 | 未勝利 | 芝1800m | 内田博幸 | 10 | 0 |
2024/05/11 | 新潟 | 未勝利 | 芝2000m | 嶋田純次 | 7 | 0 |
|
サフィラ 成績:1 - 1 - 1 - 1 - 0 - 2 総賞金: 2,910万円 |
2023/08/05 | 新潟 | 新馬 | 芝1600m | 松山弘平 | 3 | 180 |
2023/09/30 | 阪神 | 未勝利 | 芝1800m | 松山弘平 | 1 | 550 |
2023/10/28 | 東京 | アルテミスS(G3) | 芝1600m | 松山弘平 | 2 | 1,200 |
2023/12/10 | 阪神 | 阪神JF(G1) | 芝1600m | 松山弘平 | 4 | 980 |
2024/02/10 | 東京 | クイーンC(G3) | 芝1800m | 松山弘平 | 9 | 0 |
2024/05/19 | 東京 | オークス(G1) | 芝2400m | 松山弘平 | 13 | 0 |
|
コンテネレッツア 成績:0 - 2 - 1 - 0 - 0 - 0 総賞金:430万円 |
2023/11/25 | 東京 | 新馬 | 芝1600m | ルメール | 2 | 290 |
2024/02/17 | 東京 | 未勝利 | 芝1600m | ルメール | 3 | 140 |
2024/05/25 | 東京 | 未勝利 | 芝2000m | モレイラ | 2 | 0 |
|
ボンドガール 成績:1 - 2 - 0 - 0 - 0 - 1 総賞金: 4,220万円 |
2023/06/04 | 東京 | 新馬 | 芝1600m | レーン | 1 | 720 |
2023/10/07 | 東京 | サウジアラビアRC(G3) | 芝1600m | 川田将雅 | 2 | 1,300 |
2024/04/06 | 中山 | ニュージーランドT(G2) | 芝1600m | 武豊 | 2 | 2,200 |
2024/05/05 | 東京 | NHKマイルC(G1) | 芝1600m | 武豊 | 17 | 0 |
|