チャル |
---|
日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
アマンテビアンコ 成績:2 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 総賞金: 2,590万円 |
2023/06/17 | 東京 | 新馬 | ダ1400m | ルメール | 1 | 720 |
2023/10/14 | 東京 | プラタナス賞(1勝) | ダート1600m | ルメール | 3 | 270 |
2023/11/25 | 東京 | カトレアS(OP) | ダート1600m | ルメール | 1 | 1,600 |
|
カルパ 成績:0 - 0 - 1 - 2 - 0 - 0 総賞金: 1,176万円 |
2023/07/09 | 函館 | 新馬 | 芝1800m | 武豊 | 3 | 180 |
2023/07/29 | 札幌 | 未勝利 | 芝1800m | 武豊 | 4 | 83 |
2023/11/18 | 京都 | 未勝利 | 芝1600m | 川田将雅 | 4 | 83 |
2023/12/09 | 阪神 | 未勝利 | 芝1600m | 川田将雅 | .3 | 140 |
2023/12/24 | 阪神 | 未勝利 | 芝1600m | 田口貫太 | .6 | 0 |
2024/02/25 | 阪神 | 未勝利 | ダ1400m | 松山弘平 | .3 | 140 |
2024/03/17 | 阪神 | 未勝利 | ダ1400m | 川田将雅 | .1 | 550 |
|
サトノギフテッド 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 4 総賞金:72万円 |
2023/11/18 | 東京 | 新馬 | 芝2000m | モレイラ | 5 | 72 |
2024/01/08 | 京都 | 未勝利 | 芝2200m | 川田将雅 | 11 | 0 |
2024/03/24 | 阪神 | 未勝利 | 芝1600m | 荻野極 | 11 | 0 |
2024/04/21 | 京都 | 未勝利 | ダ1900m | 団野大成 | 9 | 0 |
2024/05/11 | 東京 | 未勝利 | ダ2100m | モレイラ | 9 | 0 |
|
リエータメンテ 成績:1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 0 総賞金: 1,285万円 |
2023/12/17 | 中京 | 新馬 | 芝2000m | 西村淳也 | 5 | 72 |
2024/01/08 | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | ルメール | 4 | 83 |
2024/02/04 | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | 川田将雅 | 2 | 220 |
2024/02/18 | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | ルメートル | 2 | 220 |
2024/04/06 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800m | ムルザバエフ | 3 | 140 |
2024/04/27 | 新潟 | 未勝利 | ダ1800m | 西塚洸二 | 1 | 550 |
|
レアリゼアンレーヴ 成績:1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 総賞金:720万円 |
2023/08/12 | 札幌 | 新馬 | 芝1500m | 武豊 | 1 | 720 |
2023/10/09 | 京都 | りんどう賞(1勝) | 芝1400m | 川田将雅 | 9 | 0 |
2023/12/23 | 阪神 | 万両賞(1勝) | 芝1400m | 武豊 | 8 | 0 |
2024/04/13 | 福島 | 雪うさぎ賞(1勝) | 芝1200m | 佐々木大輔 | 14 | 0 |
|
バロン 成績:1 - 0 - 0 - 1 - 2 - 3 総賞金:855万円 |
2023/07/16 | 函館 | 新馬 | 芝1800m | 横山武史 | 11 | 0 |
2023/08/13 | 新潟 | 未勝利 | 芝1400m | ルメール | 1 | 550 |
2023/11/04 | 京都 | ファンタジーS(G3) | 芝1400m | 和田竜二 | 12 | 0 |
2023/12/09 | 中京 | つわぶき賞(1勝) | 芝1400m | 佐々木大輔 | 8 | 0 |
2024/02/03 | 東京 | 春菜賞(1勝) | 芝1400m | ルメール | 5 | 107 |
2024/03/17 | 中山 | 1勝 | ダ1200m | 石川裕紀人 | 4 | 120 |
2024/05/26 | 東京 | 1勝 | ダ1400m | ルメール | 5 | 78 |
|