POL |
---|
日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
ショウナンハウル 成績:1 - 0 - 2 - 1 - 1 - 4 総賞金: 1,008万円 |
2023/06/25 | 阪神 | 新馬 | 芝1800m | 池添謙一 | 3 | 180 |
2023/09/16 | 阪神 | 未勝利 | 芝1800m | 池添謙一 | 5 | 55 |
2023/10/07 | 京都 | 未勝利 | 芝2000m | 西村淳也 | 3 | 140 |
2023/11/11 | 京都 | 未勝利 | 芝2000m | ムーア | 4 | 83 |
2023/11/26 | 京都 | 未勝利 | 芝2000m | 松若風馬 | 1 | 550 |
2024/02/04 | 東京 | ゆりかもめ賞(1勝) | 芝2400m | 津村明秀 | 8 | 0 |
2024/02/24 | 阪神 | すみれS(LR) | 芝2200m | 松若風馬 | 9 | 0 |
2024/03/17 | 阪神 | 1勝 | ダ1800m | 松若風馬 | 14 | 0 |
2024/04/20 | 東京 | 新緑賞(1勝) | 芝2300m | 吉田豊 | 7 | 0 |
|
ビダーヤ 成績:1 - 0 - 3 - 0 - 0 - 1 総賞金:990万円 |
2024/02/04 | 京都 | 新馬 | 芝1600m | 角田大和 | 3 | 160 |
2024/02/18 | 京都 | 未勝利 | 芝1800m | 津村明秀 | 8 | 0 |
2024/03/09 | 阪神 | 未勝利 | 芝1600m | 藤岡佑介 | 3 | 140 |
2024/03/23 | 中京 | 未勝利 | 芝1400m | 角田大和 | 3 | 140 |
2024/05/18 | 京都 | 未勝利 | 芝1400m | 坂井瑠星 | 1 | 550 |
|
ベトルス 成績:1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 総賞金:550万円 |
2024/02/04 | 東京 | 新馬 | 芝1600m | 岩田望来 | 6 | 0 |
2024/02/17 | 東京 | 未勝利 | 芝2400m | キングスコート | 1 | 550 |
|
フレミングフープ 成績:0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 総賞金:290万円 |
2023/11/04 | 京都 | 新馬 | 芝1600m | 藤岡康太 | 2 | 290 |
2023/12/02 | 阪神 | 未勝利 | 芝1600m | 川田将雅 | 9 | 0 |
|
チェルヴィニア 成績:3 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 総賞金: 18,740万円 |
2023/06/04 | 東京 | 新馬 | 芝1600m | ルメール | 2 | 290 |
2023/08/12 | 新潟 | 未勝利 | 芝1800m | ルメール | 1 | 550 |
2023/10/28 | 東京 | アルテミスS(G3) | 芝1600m | ルメール | 1 | 2,900 |
2024/04/07 | 阪神 | 桜花賞(G1) | 芝1600m | ムルザバエフ | 13 | 0 |
2024/05/19 | 東京 | オークス(G1) | 芝2400m | ルメール | 1 | 15,000 |
|
ミッキーアプローズ 成績:0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 総賞金:140万円 |
2023/06/10 | 東京 | 新馬 | 芝1600m | 菅原明良 | 7 | 0 |
2023/08/20 | 新潟 | 未勝利 | 芝1600m | 三浦皇成 | 3 | 140 |
2023/11/05 | 東京 | 未勝利 | 芝1600m | 横山武史 | 中止 | 0 |
|