トップへ
第56回読売マイラーズカップ
G2 京都 芝1600m 別定
10987654321
着順
6485172738
枠番
64951728310
馬番






































































馬名

20

0

9

12

0

0

39

50

50

12
人気指数

総投票数:8
                十時の男
              マスクド★うマニア
        dandadan Good!
              うマニア編集長
            POL
                  トキ
      母伊酢 Good!
          猛虎復活! Good!

配当
単勝
10 1,020円
枠連
03-08 700円
複勝
10 190円
03 120円
08 130円
ワイド
03-10 360円
08-10 530円
03-08 230円
馬連
03-10 970円
馬単
10-03 3,080円
3連複
03-08-10 1,190円
3連単
10-03-08 10,820円

投票者:十時の男
投票時間:27日 15時15分
ワイド: 2- 86000円
合計6000円
投票者:マスクド★うマニア
投票時間:27日 14時59分
3連単: 2- 3- 81000円
3連単: 2- 8- 31000円
3連単: 3- 2- 81000円
3連単: 3- 8- 21000円
3連単: 8- 2- 31000円
3連単: 8- 3- 21000円
合計6000円
投票者:dandadan
投票時間:27日 14時57分
3連単: 2- 3-10100円
3連単: 2-10- 3100円
3連単: 3- 2-10100円
3連単: 3-10- 2100円
3連単:10- 2- 3100円
3連単:10- 3- 2100円
3連単: 3- 5-10100円
3連単: 3-10- 5100円
3連単: 5- 3-10100円
3連単: 5-10- 3100円
3連単:10- 3- 5100円
3連単:10- 5- 3100円
3連単: 3- 6-10100円
3連単: 3-10- 6100円
3連単: 6- 3-10100円
3連単: 6-10- 3100円
3連単:10- 3- 6100円
3連単:10- 6- 3100円
3連単: 3- 8-10100円
3連単: 3-10- 8100円
3連単: 8- 3-10100円
3連単: 8-10- 3100円
3連単:10- 3- 8100円
3連単:10- 8- 3100円
3連単: 2- 3- 8100円
3連単: 2- 8- 3100円
3連単: 3- 2- 8100円
3連単: 3- 8- 2100円
3連単: 8- 2- 3100円
3連単: 8- 3- 2100円
3連単: 3- 5- 8100円
3連単: 3- 8- 5100円
3連単: 5- 3- 8100円
3連単: 5- 8- 3100円
3連単: 8- 3- 5100円
3連単: 8- 5- 3100円
3連単: 3- 6- 8100円
3連単: 3- 8- 6100円
3連単: 6- 3- 8100円
3連単: 6- 8- 3100円
3連単: 8- 3- 6100円
3連単: 8- 6- 3100円
3連単: 2- 3- 6100円
3連単: 2- 6- 3100円
3連単: 3- 2- 6100円
3連単: 3- 6- 2100円
3連単: 6- 2- 3100円
3連単: 6- 3- 2100円
3連単: 3- 5- 6100円
3連単: 3- 6- 5100円
3連単: 5- 3- 6100円
3連単: 5- 6- 3100円
3連単: 6- 3- 5100円
3連単: 6- 5- 3100円
3連単: 2- 3- 5100円
3連単: 2- 5- 3100円
3連単: 3- 2- 5100円
3連単: 3- 5- 2100円
3連単: 5- 2- 3100円
3連単: 5- 3- 2100円
合計6000円
投票者:うマニア編集長
投票時間:27日 14時50分
馬連: 2- 62000円
馬連: 2- 92000円
馬連: 6- 92000円
合計6000円
投票者:POL
投票時間:27日 14時18分
3連単: 2- 3- 8600円
3連単: 2- 8- 3600円
3連単: 3- 2- 8600円
3連単: 3- 8- 2600円
3連単: 8- 2- 3600円
3連単: 8- 3- 2600円
3連単: 2- 5- 8400円
3連単: 2- 8- 5400円
3連単: 5- 2- 8400円
3連単: 5- 8- 2400円
3連単: 8- 2- 5400円
3連単: 8- 5- 2400円
合計6000円
投票者:トキ
投票時間:27日 13時04分
ワイド: 6- 83000円
ワイド: 8-103000円
合計6000円
投票者:母伊酢
投票時間:27日 6時16分
3連単: 3- 8- 12000円
3連単: 8- 3- 12000円
3連単: 3- 8- 41000円
3連単: 8- 3- 41000円
合計6000円
投票者:猛虎復活!
投票時間:25日 16時19分
馬単: 3- 21500円
馬単: 3- 51500円
馬単: 3- 61500円
馬単: 3-101500円
合計6000円

予想大会管理用セット Ver.2.4
競馬投票CGI 馬券Plus!
Create:
うめ馬

パスワード