ƒgƒbƒv‚Ö
‘æ73‰ñ‹ž“sV•·”t
G2 ‹ž“s ŽÅ2200m ”n—î
10987654321
’…‡
8132648757
˜g”Ô
10132649758
”n”Ô
ƒI
b
ƒV
ƒ“
ƒG
ƒX
ƒL
ƒ“
ƒO
ƒX
ƒR
b
ƒ‹
ƒ
ƒb
ƒg
ƒu
ƒ‰
b
ƒ^
ƒR
b
ƒ`
ƒF
ƒ‰
ƒo
ƒŒ
b
ƒi
ƒO
ƒ‹
ƒt
ƒ@
ƒ‹
ƒl
ƒu
ƒ‰
ƒf
ƒB
ƒX
ƒN
ƒg
ƒb
ƒs
ƒ{
b
ƒ“
ƒf
ƒ‹
ƒA
ƒ”
ƒ@
b
ƒG
ƒ€
ƒY
ƒV
ƒ‡
ƒE
ƒw
ƒC
”n–¼

0

50

10

5

30

45

25

0

21

20
l‹CŽw”

‘“Š•[”:9
@ @ ¢ ¢ £ @ ¢ ¢ \Žž‚Ì’j
@ ¢ £ @ ¢ @ @ ¢ dandadan
@ @ @ @ @ @ @ £ POL
@ @ @ @ @ @ @ @ @ ƒgƒL
@ @ @ @ @ @ £ @ ‚¤ƒ}ƒjƒA•ÒW’·
@ £ @ @ ¢ @ @ ƒ}ƒXƒNƒhš‚¤ƒ}ƒjƒA
@ ¢ @ @ ¢ @ £ ¢ •êˆÉ|
@ ¢ @ ¢ £ @ @ ƒoƒtƒ@ƒ[ƒY Good!
@ @ @ @ £ ¢ @ –ҌՕœŠˆI

”z“–
’PŸ
08@1,070‰~
˜g˜A
05-07@1,600‰~
•¡Ÿ
08@310‰~
05@230‰~
07@340‰~
ƒƒCƒh
05-08@980‰~
07-08@1,550‰~
05-07@1,030‰~
”n˜A
05-08@2,910‰~
”n’P
08-05@6,560‰~
‚R˜A•¡
05-07-08@9,580‰~
‚R˜A’P
08-05-07@49,620‰~

“Š•[ŽÒF\Žž‚Ì’j
“Š•[ŽžŠÔF10“ú 14Žž28•ª
”n˜AF 1- 61000‰~
”n˜AF 2- 61000‰~
”n˜AF 4- 61000‰~
”n˜AF 5- 61000‰~
”n˜AF 6- 81000‰~
”n˜AF 6- 91000‰~
‡Œv6000‰~
“Š•[ŽÒFdandadan
“Š•[ŽžŠÔF10“ú 14Žž20•ª
‚R˜A’PF 1- 4- 9100‰~
‚R˜A’PF 1- 9- 4100‰~
‚R˜A’PF 4- 1- 9100‰~
‚R˜A’PF 4- 9- 1100‰~
‚R˜A’PF 9- 1- 4100‰~
‚R˜A’PF 9- 4- 1100‰~
‚R˜A’PF 2- 4- 9100‰~
‚R˜A’PF 2- 9- 4100‰~
‚R˜A’PF 4- 2- 9100‰~
‚R˜A’PF 4- 9- 2100‰~
‚R˜A’PF 9- 2- 4100‰~
‚R˜A’PF 9- 4- 2100‰~
‚R˜A’PF 3- 4- 9100‰~
‚R˜A’PF 3- 9- 4100‰~
‚R˜A’PF 4- 3- 9100‰~
‚R˜A’PF 4- 9- 3100‰~
‚R˜A’PF 9- 3- 4100‰~
‚R˜A’PF 9- 4- 3100‰~
‚R˜A’PF 4- 8- 9100‰~
‚R˜A’PF 4- 9- 8100‰~
‚R˜A’PF 8- 4- 9100‰~
‚R˜A’PF 8- 9- 4100‰~
‚R˜A’PF 9- 4- 8100‰~
‚R˜A’PF 9- 8- 4100‰~
‚R˜A’PF 1- 4- 8100‰~
‚R˜A’PF 1- 8- 4100‰~
‚R˜A’PF 4- 1- 8100‰~
‚R˜A’PF 4- 8- 1100‰~
‚R˜A’PF 8- 1- 4100‰~
‚R˜A’PF 8- 4- 1100‰~
‚R˜A’PF 2- 4- 8100‰~
‚R˜A’PF 2- 8- 4100‰~
‚R˜A’PF 4- 2- 8100‰~
‚R˜A’PF 4- 8- 2100‰~
‚R˜A’PF 8- 2- 4100‰~
‚R˜A’PF 8- 4- 2100‰~
‚R˜A’PF 3- 4- 8100‰~
‚R˜A’PF 3- 8- 4100‰~
‚R˜A’PF 4- 3- 8100‰~
‚R˜A’PF 4- 8- 3100‰~
‚R˜A’PF 8- 3- 4100‰~
‚R˜A’PF 8- 4- 3100‰~
‚R˜A’PF 1- 3- 4100‰~
‚R˜A’PF 1- 4- 3100‰~
‚R˜A’PF 3- 1- 4100‰~
‚R˜A’PF 3- 4- 1100‰~
‚R˜A’PF 4- 1- 3100‰~
‚R˜A’PF 4- 3- 1100‰~
‚R˜A’PF 2- 3- 4100‰~
‚R˜A’PF 2- 4- 3100‰~
‚R˜A’PF 3- 2- 4100‰~
‚R˜A’PF 3- 4- 2100‰~
‚R˜A’PF 4- 2- 3100‰~
‚R˜A’PF 4- 3- 2100‰~
‚R˜A’PF 1- 2- 4100‰~
‚R˜A’PF 1- 4- 2100‰~
‚R˜A’PF 2- 1- 4100‰~
‚R˜A’PF 2- 4- 1100‰~
‚R˜A’PF 4- 1- 2100‰~
‚R˜A’PF 4- 2- 1100‰~
‡Œv6000‰~
“Š•[ŽÒFPOL
“Š•[ŽžŠÔF10“ú 14Žž09•ª
”n˜AF 4- 61200‰~
”n˜AF 4- 81200‰~
”n˜AF 6- 81200‰~
‚R˜A’PF 4- 6- 8400‰~
‚R˜A’PF 4- 8- 6400‰~
‚R˜A’PF 6- 4- 8400‰~
‚R˜A’PF 6- 8- 4400‰~
‚R˜A’PF 8- 4- 6400‰~
‚R˜A’PF 8- 6- 4400‰~
‡Œv6000‰~
“Š•[ŽÒFƒgƒL
“Š•[ŽžŠÔF10“ú 13Žž57•ª
ƒƒCƒhF 1- 23000‰~
ƒƒCƒhF 1- 93000‰~
‡Œv6000‰~
“Š•[ŽÒF‚¤ƒ}ƒjƒA•ÒW’·
“Š•[ŽžŠÔF10“ú 13Žž47•ª
”n˜AF 1- 32000‰~
”n˜AF 3- 52000‰~
‚R˜A•¡F 1- 3- 52000‰~
‡Œv6000‰~
“Š•[ŽÒFƒ}ƒXƒNƒhš‚¤ƒ}ƒjƒA
“Š•[ŽžŠÔF10“ú 13Žž21•ª
‚R˜A’PF 9- 4- 1200‰~
‚R˜A’PF 9- 4- 5200‰~
‚R˜A’PF 9- 4- 6200‰~
‚R˜A’PF 4- 9- 1200‰~
‚R˜A’PF 4- 9- 5200‰~
‚R˜A’PF 4- 9- 6200‰~
‚R˜A’PF 9- 6- 1200‰~
‚R˜A’PF 9- 6- 4200‰~
‚R˜A’PF 9- 6- 5200‰~
‚R˜A’PF 6- 9- 1200‰~
‚R˜A’PF 6- 9- 4200‰~
‚R˜A’PF 6- 9- 5200‰~
‚R˜A’PF 9- 1- 4300‰~
‚R˜A’PF 9- 1- 5300‰~
‚R˜A’PF 9- 1- 6300‰~
‚R˜A’PF 1- 9- 4300‰~
‚R˜A’PF 1- 9- 5300‰~
‚R˜A’PF 1- 9- 6300‰~
‚R˜A’PF 9- 5- 1300‰~
‚R˜A’PF 9- 5- 4300‰~
‚R˜A’PF 9- 5- 6300‰~
‚R˜A’PF 5- 9- 1300‰~
‚R˜A’PF 5- 9- 4300‰~
‚R˜A’PF 5- 9- 6300‰~
‡Œv6000‰~
“Š•[ŽÒF•êˆÉ|
“Š•[ŽžŠÔF10“ú 9Žž10•ª
‚R˜A’PF 4- 6- 81000‰~
‚R˜A’PF 6- 4- 81000‰~
‚R˜A’PF 4- 6- 91000‰~
‚R˜A’PF 6- 4- 91000‰~
‚R˜A’PF 4- 5- 81000‰~
‚R˜A’PF 4- 5- 91000‰~
‡Œv6000‰~
“Š•[ŽÒFƒoƒtƒ@ƒ[ƒY
“Š•[ŽžŠÔF9“ú 23Žž55•ª
”n˜AF 1- 81200‰~
”n˜AF 2- 81200‰~
”n˜AF 4- 81200‰~
”n˜AF 5- 81200‰~
”n˜AF 6- 81200‰~
‡Œv6000‰~
“Š•[ŽÒF–ҌՕœŠˆI
“Š•[ŽžŠÔF9“ú 15Žž15•ª
”n’PF 1- 41500‰~
”n’PF 1- 51500‰~
”n’PF 1- 71500‰~
”n’PF 1- 91500‰~
‡Œv6000‰~

—\‘z‘å‰ïŠÇ——pƒZƒbƒg Ver.2.4
‹£”n“Š•[CGI ”nŒ”Plus!
Create:
‚¤‚ß”n

ƒpƒXƒ[ƒh